TUTUSTU HAPPY TILES OY:N TOIMITUKSIIN!
Jo vuodesta 1995 lähtien olemme toimittaneet lukuisiin kohteisiin kuivapuriste-, märkäpuriste-, mosaiikki- ja asuntotuotantolaattoja. Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluvat myös palamarmori- ja luonnonkivilaatat.
Lisäksi meiltä löytyvät julkisivu laatat ja HT-kiinnitysjärjestelmä. Tutki referenssikohteitamme ja vakuutu osaamisestamme!
Kuivapuristelaatat, julkiset kohteet

Sairaalat ja terveysasemat: | ||
---|---|---|
TAYS | Tampere | 16483 |
Siilaisten Terveysasema | Joensuu | 6409 |
Katriinan Sairaala | Helsinki | 1514 |
Sampoharju | Vaajakoski | 1270 |
Terveyskampus | Varkaus | 1250 |
Just | Järvenpää | 907 |
Kauppakeskukset: | ||
---|---|---|
Kalasatama Redi | Helsinki | 14857 |
Ratina | Tampere | 8745 |
Prisma Kaleva | Tampere | 6298 |
Kauppakeskus Valkea | Oulu | 5660 |
Lohi | Lohja | 4750 |
Mall 0f Tripla | Helsinki | 1922 |
Autoliikkeet: | ||
---|---|---|
Länsiauto Hannuk.pelto | Espoo | 6131 |
Nelipyörä | Hämeenlinna | 4806 |
Porche Center | Espoo | 2100 |
Toyta | Hämeenlinna | 1100 |
Autotalo | Hyvinkää | 913 |
Koulut: | ||
---|---|---|
Lyseo | Kajaani | 5235 |
Nuolialan Yhtenäiskoulu | Pirkkala | 4885 |
Jokirannan koulu | Kiiminki | 2079 |
Viherlaakson koulu | Espoo | 2000 |
Mosaiikkibetonikohteet - yli 500 000 m²

Prisma Holma | Lahti | 28700 |
---|---|---|
Prisma Kannelmäki | Helsinki | 21810 |
Prisma | Forssa | 15553 |
Euromarket Palokka | Jyväskylä | 14123 |
Citymarket (Merkos) | Riihimäki | 13695 |
Euromarket | Lahti | 11961 |
Citymarket | Seinäjoki | 10975 |
Prisma Nurmo | Seinäjoki | 10500 |
Minimani | Seinäjoki | 10168 |
Citymarket | Pori | 10000 |
Mehevän Liikekeskus | Iisalmi | 8900 |
Citymarket | Lappeenranta | 8600 |
Citymarket Klaukkala | Helsinki | 8440 |
Prisma | Loimaa | 8099 |
Lounaskeskus Etujätti | Pirkkala | 7500 |
Tokmanni | Hämeenkyrö | 6000 |
Citymarket | Nummela | 5702 |
Kauppakeskus Hansa | Ulvila | 5564 |
Palamarmori- ja palagraniittikohteet

Toimitettu yhteensä yli 11 000 m²
Vantaan portti | Vantaa | 3000 |
---|---|---|
Quartetto | Espoo | 685 |
Jumbo Park | Vantaa | 593 |
Hotellilaiva | Naantali | 500 |
Rastilan metroasema | Helsinki | 1200 |
---|---|---|
Hotelli Rosendahl | Tampere | 1000 |
Härmälän kuntokeskus | Tampere | 1000 |
Hotelli Caribia | Turku | 500 |
Poliisi- ja oikeustalo | Jyvaskyla | 360 |
Kauppakeskus Manski | Kouvola | 303 |
Seinälaatat, yhteensä yli 32 000 m²

TAYS | Tampere | 7286 |
---|---|---|
Siilaisten terveysasema | Joensuu | 4684 |
Koukkuniemi Toukola | Tampere | 2200 |
Varuskunta, ravintola | Vekarajärvi | 1870 |
Wood City | Helsinki | 1712 |
Katriinan sairaala | Helsinki | 1500 |
Pellervon Koulu | Tampere | 1355 |
Medisiina/TAYS | Turku | 982 |
Toukovuoren päiväkoti | Porvoo | 971 |
Tolkkisten koulu | Porvoo | 901 |
Päiväkoti Cooper | Järvenpää | 805 |
Kuivapuristelaatat, julkiset kohteet

Prisma | Imatra | 12090 |
---|---|---|
Prisma | Nokia | 10600 |
Minimani | Rovaniemi | 9000 |
City-Market | Pietari | 8400 |
City-Market | Hämeenlinna | 7400 |
Prisma Piispanristi | Kaarina Tku | 7030 |
S-Market | Lappeenranta | 5460 |
K-Supermarket Sinikallio | Espoo | 5400 |
Prisma Salpakangas | Lahti | 5000 |
Prisma, laajennus | Joensuu | 4907 |
SF Tukkuterminaali | Lappeenranta | 4200 |
Löytötavaratalo | Ylöjärvi | 4100 |
Tokmanni | Vantaa | 4000 |
S-Market | Laitila | 3670 |
K-Supermarket Postitalo | Helsinki | 3650 |
Motonet | Lappeenranta | 3500 |
S-Market Kappakeskus Lohi | Lohja | 3327 |
S-Market Konala | Helsinki | 3312 |
K-Supermarket | Hämeenlinna | 2700 |
S-Market | Imatrankoski | 2680 |
Julkisivukohteet

Toimitukset yhteensä yli 20390 m²
As Oy Peltokullervo | Tampere | 4000 |
---|---|---|
As Oy Rongantornit | Tampere | 2360 |
As Oy Kauppakartano | Tampere | 2100 |
As Oy Rongankulma | Tampere | 2170 |
Hotelli Eliel | Helsinki | 1860 |
TAYS | Tampere | 630 |
Exxon Mobile | Naantali | 420 |
Maakuntatalo | Lahti | 120 |
Asuntotuotantokohteet

Toimitukset yhteensä yli 25000 m².
As Oy Kipparinranta | Lahti | 1811 |
---|---|---|
As Oy Amiraali | Lahti | 1581 |
As Oy Skuutti | Lahti | 1034 |
As Oy Ankkurinappi | Lahti | 1023 |
As Oy Kannustupa | Lahti | 1000 |
As Oy Heinola City | Heinola | 957 |